| L.p. | Etykieta | Nazwa wina | Wytwórnia | Punkty |
| 1 | Komandos Zielony | Ostrowin | 2027.5 | |
| 2 | Dzban Leśny | Ostrowin | 1664.1 | |
| 3 | Amarena | Bartex | 1178.4 | |
| 4 | Jabłuszko Sandomierskie | Dwikozy | 1132.2 | |
| 5 | Beczka Wiśniowa Mocna | Jantoń | 455.4 | |
| 6 | Arizona I | Mix | 441.6 | |
| 7 | Keleris | Bartex | 430.4 | |
| 8 | Widzewiak Mocny Strzał | Kamparex | 414.9 | |
| 9 | Wino XIV | Ostrowin | 320.5 | |
| 10 | Fajrant Wiśniowy I | Jantoń | 292.5 | |
| 11 | Cavalier Wiśnia | Jantoń | 281.3 | |
| 12 | Strong Apple Wine I | Warwin | 277 | |
| 13 | Bajkał Igristoje | Bartex | 264.7 | |
| 14 | Ziomal | Jantoń | 228.7 | |
| 15 | Grzaniec Galicyjski | Vinfort | 222.3 | |
| 16 | Komandos Czerwony | Ostrowin | 209.9 | |
| 17 | Gruszka Sandomierska | Dwikozy | 205 | |
| 18 | Bycza Moc | Kamparex | 202.9 | |
| 19 | Patyk VIII | Pektowin | 197.2 | |
| 20 | Byk II | Mix | 180.8 | |
| 21 | Wiśnia IX | Mix | 180.8 | |
| 22 | Dzban Wiśniowy | Ostrowin | 178.6 | |
| 23 | Ostrowin 1890 Czerwony | Ostrowin | 175.7 | |
| 24 | Lipa z Miodem I | Winekta | 175.4 | |
| 25 | Belzebub | Mix | 175.2 | |
| 26 | Antał Wiśniowy | Ostrowin | 169.2 | |
| 27 | Strong Wine | Warwin | 151.2 | |
| 28 | Cavalier Jabłko Mięta | Jantoń | 150.5 | |
| 29 | Platon Biały | Ostrowin | 150.3 | |
| 30 | Bączek Jabłkowy | Dwikozy | 149.9 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Winka.net - wina owocowe, wino tanie (c) 2008 r. | Partnerzy | Nowe wina na winka.net | Mapa strony
Strona www.winka.net ma charakter wyłącznie edukacyjny i poglądowy NIE jest sponsorowana przez żadnego z producentów, dystrybutorów lub hurtowników wyrobów alkoholowych, NIE ma na celu promowania żadnej z marek alkoholi, jak rownież NIE namawia w jakikolwiek sposób do spożywania napojów alkoholowych. Strona www.winka.net ostrzega, że spożywanie napojów alkoholowych jest szkodliwe dla zdrowia. Strona www.winka.net ostrzega, że zabrania się spożywania alkoholu osobom do lat 18