| L.p. | Etykieta | Nazwa wina | Wytwórnia | Punkty |
| 1 | Komandos Zielony | Ostrowin | 502.4 | |
| 2 | Dzban Leśny | Ostrowin | 254.6 | |
| 3 | Arizona I | Mix | 230.9 | |
| 4 | Jabłuszko Sandomierskie | Dwikozy | 229.1 | |
| 5 | Amarena | Bartex | 198 | |
| 6 | Fajrant Wiśniowy | Jantoń | 139.5 | |
| 7 | Gruszka Sandomierska | Dwikozy | 89.4 | |
| 8 | Beczka Wiśniowa Mocna | Jantoń | 78.9 | |
| 9 | Keleris | Bartex | 77.8 | |
| 10 | Strong Apple Wine I | Warwin | 72.1 | |
| 11 | Bączek Jabłkowy | Dwikozy | 71.9 | |
| 12 | Ziomal | Jantoń | 70.4 | |
| 13 | Strong Wine | Warwin | 62.3 | |
| 14 | Grzaniec Galicyjski | Vinfort | 58.3 | |
| 15 | Antał Wiśniowy | Ostrowin | 51.9 | |
| 16 | Cavalier Wiśnia | Jantoń | 50.2 | |
| 17 | Byk II | Mix | 47.3 | |
| 18 | Cavalier Jabłko Mięta | Jantoń | 46.6 | |
| 19 | Ostrowin 1890 Czerwony | Ostrowin | 45.9 | |
| 20 | Cytryna Mocna I | Dwikozy | 43.9 | |
| 21 | Bajkał Igristoje | Bartex | 41.5 | |
| 22 | Wino XIV | Ostrowin | 39.3 | |
| 23 | Wiśnia IX | Mix | 39 | |
| 24 | Patyk VIII | Pektowin | 35.4 | |
| 25 | Widzewiak Mocny Strzał | Kamparex | 32.7 | |
| 26 | Belzebub | Mix | 32 | |
| 27 | Platon Biały | Ostrowin | 30.1 | |
| 28 | Beczka Gorzka Mocna | Jantoń | 30 | |
| 29 | Lipa z Miodem I | Winekta | 29.8 | |
| 30 | Bycza Moc | Kamparex | 29.8 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Winka.net - wina owocowe, wino tanie (c) 2008 r. | Partnerzy | Nowe wina na winka.net | Mapa strony
Strona www.winka.net ma charakter wyłącznie edukacyjny i poglądowy NIE jest sponsorowana przez żadnego z producentów, dystrybutorów lub hurtowników wyrobów alkoholowych, NIE ma na celu promowania żadnej z marek alkoholi, jak rownież NIE namawia w jakikolwiek sposób do spożywania napojów alkoholowych. Strona www.winka.net ostrzega, że spożywanie napojów alkoholowych jest szkodliwe dla zdrowia. Strona www.winka.net ostrzega, że zabrania się spożywania alkoholu osobom do lat 18