| Raj | N | Winekta |
| Rajska Wiśnia | N | Winekta |
| Rajskie | J | Buskavia |
| Rambo | J | |
| Rarytas | K | CPWI |
| Rasberry Special | K | ??? |
| Red Currant Janczar | K | Agros |
| Regal I | K | CPWI |
| Regal II | K | CPWI |
| Regle | J | Tymbark |
| Regle Mini | J | Tymbark |
| Reneta Podwiślańska | J | PGR Józefów |
| Riesling | K | CPWI |
| Rizling I | K | |
| Rizling II | K | CPWI |
| Rodolino | K | Agros |
| Roksana | J | Konwin |
| Roma I | J | ZPOW Chełm |
| Roma II | J | ZPOW Chełm |
| Roma III | J | ZPOW Chełm |
| Rosales | J | ZPOW Chełm |
| Rosario | K | CPWI |
| Rosso | K | Bartex |
| Roxana | J | SPOW Brzesko |
| Roztoczańskie I | J | Nieledew |
| Roztoczańskie II | J | Nieledew |
| Różane | J | Las |
| Różane Markowe | J | WSOP Krosno |
| Różane Mocne | N | Agropol |
| Rubin Nadgoplański I | J | KWW Kruszwica |
| Rubin Nadgoplański II | J | KWW Kruszwica |
| Rubio | J | Drinkpol |
| Rubus | J | Konwin |
| Rusałka | J | SZPOW Sieradz |
| Rycerskie I | J | Omega |
| Rycerskie II | J | Oligocen |
| Rzeszowski Miód Pitny Trójniak | K | WZGS Rzeszów |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Winka.net - wina owocowe, wino tanie (c) 2008 r. | Partnerzy
Strona www.winka.net ma charakter wyłącznie edukacyjny i poglądowy NIE jest sponsorowana przez żadnego z producentów, dystrybutorów lub hurtowników wyrobów alkoholowych, NIE ma na celu promowania żadnej z marek alkoholi, jak rownież NIE namawia w jakikolwiek sposób do spożywania napojów alkoholowych. Strona www.winka.net ostrzega, że spożywanie napojów alkoholowych jest szkodliwe dla zdrowia. Strona www.winka.net ostrzega, że zabrania się spożywania alkoholu osobom do lat 18